Züri Wizards vs. Sagmälfäger
Samstag 02. Januar 2010 in der KEBO Neudorf, Zürich Oerlikon
Torhüter
Name GA SA SV-% A
#1 Michael Schenkel 6 85 92.9% 0
Feldspieler
Name G A PTS PIM +/- SHT SH-% Hits FOT FOW FO-%
#4 Alexander Weber 0 0 0 0 -2 4 0.0% 2 0 0 0.0%
#8 Rafik Soliman 0 0 0 0 even 2 0.0% 1 0 0 0.0%
#15 Stephan Vlcek 0 0 0 2 -1 1 0.0% 9 7 5 71.4%
#20 Dany Alig 0 0 0 0 -3 10 0.0% 2 1 1 100.0%
#23 Marc Boehrer 0 0 0 0 -3 1 0.0% 0 28 19 67.9%
#27 Urs Huber 0 0 0 2 -3 1 0.0% 2 0 0 0.0%
#66 Alexis Sigg 1 1 2 2 -2 5 20.0% 3 27 20 74.1%
#76 Michael Fuchs 0 1 1 0 -2 1 0.0% 0 0 0 0.0%
#78 Patrick Liechti 0 0 0 0 -2 0 0.0% 0 0 0 0.0%
#90 Andreas Schrepfer 1 0 1 0 -2 2 50.0% 0 0 0 0.0%
TOTAL 2 2 4 6 -20 27 7.4% 19 63 45 71.4%
GA=erhaltene Gegentore, SA=Schüsse auf das Tor, SV-%=Prozent gehaltener Schüsse, G=Erzielte Tore, A=Pässe zu Toren, PTS=Punkte
+/-=Spielbilanz, PIM=Strafminuten, PP=Überzahltore, SHT=Schüsse auf das gegnerische Tor, SH-%=Prozent aller verwerteten Schüsse
PP=Tore in Überzahl, FOT=Anzahl Anspiele, FW=Anzahl gewonnener Anspiele, F-% Prozent aller gewonnen Anspiele