|
22. März 2009 |
|
Final Score: 10-6 |
|
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Alexander Weber 17 | (Stephan Vlcek) | |
2-0 Dany Alig 46 | (Stephan Vlcek) | |
3-0 Martin Wipf 4 | (Björn Schinkel) | |
4-0 Simon Stäubli 7 | (Alexander Weber) | |
5-0 Dany Alig 47 | (Thomas Schneiter) | |
6-1 Simon Stäubli 8 | (Alexander Weber) | |
7-1 Björn Schinkel (GW+SH) | (Thomas Schneiter) | |
8-2 Martin Wipf 5 | (Björn Schinkel) | |
9-2 Thomas Schneiter 10 | (Björn Schinkel) | |
10-3 Alexander Weber 18 | (Simon Stäubli) |
Strafen: 2' Björn Schinkel (Spielverzögerung), 2' Thomas Schneiter (Beinstellen), 2' Dany Alig (Halten), 2' Simon Stäubli (Haken) | |
Starting Line-up |
Björn Schinkel |
Martin Wipf |
Dany Alig |
Alexander Weber |
Simon Stäubli |
Patrick Hauser |
Stephan Vlcek |
Sam Banzer | |
Thomas Schneiter |
- |
Rafik Soliman |